ESPERAMOS QUE AL AÑO QUE VIENE SE APUNTE MÁS GENTE
WILL MANDA FOTOS AL CORREO: efguadalentin@gmail.com
DEPORTE DE ORIENTACIÓN
EL PASADO 27 DE ABRIL SE REALIZÓ EN POZO ALCÓN LA 3ª PRUEBA DEL CIRCUITO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN QUE ORGANIZA LA DIPUTACIÓN DE JAÉN
EN LA QUE PARTICIPARON ALGUNOS DE NUESTROS ALUMNOS.
SI ALGUIEN QUIERE CORRER MÁS CARRERAS, ESTE ES EL ENBLACE A LA SIGUIENTE CARRERA EL 19 DE MAYO:
AQUI TENÉIS PARTE DE LA CLASIFICACION:
Clasif. | Puntos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Club | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | MOISÉS SAMBLÁS MUÑOZ | 0:32:50 | CLUB DEPORTIVO COMARCA SIERRA DE SEGURA | La Puerta de Segura |
2 | 2 | 0 | ANTONIO GONZÁLEZ LÁRA | 0:35:02 | AYTO. SANTIAGO-PONTONES | Santiago-Pontones |
3 | 3 | 0 | EDUARDO LOZANO PUERTAS | 0:37:57 | CLUB DEPORTIVO COMARCA SIERRA DE SEGURA | Orcera |
4 | 4 | 0 | ANGEL BURGOS MUÑOZ | 0:38:07 | EMD VILLACARRILLO | Villacarrillo |
5 | 0 | 0 | María Peláez | 0:39:27 | IES Guadalentín | Pozo Alcón |
6 | 0 | 0 | Alejandro De la Torre | 0:39:57 | IES Guadalentín | Pozo Alcón |
7 | 5 | 0 | MARINA DE LA TORRE SÁNCHEZ | 0:41:24 | AYTO. SANTIAGO-PONTONES | Santiago-Pontones |
8 | 6 | 0 | YOLANDA MARTÍNEZ SORIA | 0:43:24 | AYTO. SANTIAGO-PONTONES | Santiago-Pontones |
9 | 0 | 0 | Germán Gómez Pérez | 0:44:05 | IES Guadalentín | Pozo Alcón |
10 | 7 | 0 | JUAN JOSE FERNANDEZ MORA | 0:44:09 | EMD VILLACARRILLO | Villacarrillo |
11 | 0 | 0 | Pilar Bustos Martínez | 0:45:05 | IES Guadalentín | Pozo Alcón |
12 | 8 | 0 | LAURA LEON DEL CAMPO | 0:49:03 | CLUB DEPORTIVO COMARCA SIERRA DE SEGURA | Siles |
13 | 9 | 0 | JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ BLAZQUEZ | 0:49:56 | AYTO. SANTIAGO-PONTONES | Santiago-Pontones |
14 | 0 | 0 | María Sánchez Martínez | 0:52:25 | IES Guadalentín | Pozo Alcón |
15 | 0 | 0 | Alicia Ortega Fernández | 0:53:28 | IES Guadalentín | Pozo Alcón |
17 | 0 | 0 | María Gómez Guijarro | 0:59:28 | IES Guadalentín | Pozo Alcón |
Programa de Orientación
Clasif. | Puntos | Dorsal | Nombre | Tiempo | Club | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | ABEL IBAÑEZ CASTILLO | 0:20:55 | AYTO. SANTIAGO-PONTONES | Santiago-Pontones |
2 | 2 | 0 | MIGUEL LINARES MARTÍNEZ | 0:24:19 | AYUNTAMIENTO DE SILES | Siles |
3 | 0 | 0 | Michael Jesús Belmonte Guerrero | 0:24:30 | IES Guadalentín | Pozo Alcón |
4 | 3 | 0 | SERGIO NOVA RAMOS | 0:26:09 | AYTO. SANTIAGO-PONTONES | Santiago-Pontones |
5 | 4 | 0 | JAVIER MUÑOZ GARCÍA | 0:26:27 | AYUNTAMIENTO DE SILES | Siles |
5 | 5 | 0 | FRANCISCO MARTÍNEZ LUMBRERAS | 0:26:27 | AYUNTAMIENTO DE SILES | Siles |
6 | 6 | 0 | MIGUEL GARRIDO CORRAL | 0:28:29 | ADAN ZUMAQUE | Alcalá la Real |
7 | 7 | 0 | ANGEL SUAREZ SANCHEZ | 0:32:21 | E.M DEPORTES DE TORRES DE ALBANCHEZ | Torres de Albanchez |
8 | 8 | 0 | CRISTIAN VEGA MOYANO | 0:35:46 | ADAN ZUMAQUE | Alcalá la Real |
9 | 9 | 0 | ISAAC SUAREZ SANCHEZ | 0:35:48 | E.M DEPORTES DE TORRES DE ALBANCHEZ | Torres de Albanchez |
10 | 0 | 0 | Jesús Moya Guevara | 0:38:49 | IES Guadalentín | Pozo Alcón |
11 | 10 | 0 | JUAN CARLOS LLAVERO ZORRILLA | 0:39:40 | AYUNTAMIENTO DE SILES | Siles |
12 | 0 | 0 | ALBERTO MIRAS PEREZ | 0:44:12 | EMD VILLACARRILLO | Villacarrillo |
13 | 11 | 0 | GONZALO MORCILLO MARTÍNEZ | 1:01:25 | AYTO. SANTIAGO-PONTONES | Santiago-Pontones |
14 | 0 | 0 | JAVIER DE LA HOZ | 1:25:26 | EMD VILLACARRILLO | Villacarrillo |
15 | 12 | 0 | MIGUEL GARRIDO MINGORANCE | 1:35:55 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA FRAILES | Frailes |
16 | 0 | 0 | Adrián Moya Guevara | DESCALIF | IES Guadalentín | Pozo Alcón |
No hay comentarios:
Publicar un comentario